マレーシア、インドネシア、タイ、中国、インドなどのアジア諸国では、パーム油を日常的な調理油として使用しており、これらの地域の人々は約5,000年もの間、パーム油からトコトリエノールを摂取してきました。マレーシア人のパーム油の平均消費量は1日約30~50 gであり、これは純粋な全種類のトコトリエノール複合体(α-、β-、γ-、δ-トコトリエノール)約25~35 mgに相当します。
毒性試験や薬理試験では、パーム・トコトリエノール複合体が極めて高用量でも安全であることが示されています。Ooらは、ラットに体重1 kgあたり1日2,500 mgの純粋なトコトリエノールを与えた結果、有害な副作用は認められなかったことを明らかにしました[1]。
日本の研究グループが実施した別の試験では、ラットにおけるトコトリエノールの無毒性量(NOAEL)は、オスが120 mg/kg体重/日、メスが130 mg/kg体重/日であることが示されています[2]。
バイオ強化したパーム・トコトリエノール複合体は、多数の臨床試験(表2を参照)においてさまざまな用量で使用されており、ヒトにおける忍容性が良好であることが示されています。以下のすべての発表済み臨床試験において、最長2年間にわたる最大1日400 mgの用量での投与で有害事象は報告されていません。
表2. バイオ強化したパーム・トコトリエノール複合体に関する臨床試験の概要
年 | 試 験 | 被験者数 | 期 間 | バイオ強化したパームT3複合体の用量 | 適 応 | 有害事象 |
2015 | ミックス・トコトリエノール補給によりメタボリックシンドロームの成人のコレステロール値およびサイトカイン値が低減する可能性(Che HL, et al., 2015) | 70 | 16週 | 200 mg、1日2回 | メタボリックシンドローム | 報告なし |
2015 | ヒト血漿中のトコトリエノールの定量化のためのHPLC/FLD法の検証(Heng KS, et al., 2015) | 3 | 14日 | 200 mg、1日2回 | 血漿中のトコトリエノール値 | 報告なし |
2014 | 脳白質に対するパーム・ビタミンEトコトリエノールの保護効果の臨床試験 (Gopalan Y, et al., 2014) | 121 | 2年 | 200 mg、1日2回 | 脳の健康 | 報告なし |
2013 | トランジェント・エラストグラフィー(FibroScan)によって測定したNAFLD患者の肝硬度に対するビタミンE(複合トコトリエノール)の効果 (Arguillas M, et al., June 7th, 2013) | 67 | 3ヵ月 | 1日100 mg | 肝臓の健康 | 報告なし |
2013 | 非アルコール性脂肪肝における肝臓のエコー源性反応の正常化のためのトコトリエノール:無作為化プラセボ対照臨床試験 (Magosso E, et al., 2013) | 87 | 1年 | 200 mg、1日2回 | 肝臓の健康 | 報告なし |
2012 | 経口トコトリエノールはヒト組織に輸送され、末期肝疾患患者モデル(MELD)スコアの進行を遅らせる (Patel V, et al., 2012) | 64 | 12週 | 200 mg、1日2回 | 肝臓の健康 | 報告なし |
2011 | 高コレステロール血症の被験者に対する複合トコトリエノールの効果 (Yuen KH, et al., 2011) | 32 | 6ヵ月 | 1日300 mg | 心臓の健康 | 報告なし |
2010 | ヒト志願者においてトコトリエノール補給が育毛に及ぼす効果 (Lim AB, et al., 2010) | 38 | 8ヵ月 | 50 mg、1日2回 | 毛髪の健康 | 報告なし |
2008 | トコトリエノールを豊富に含む自己乳化型ビタミンEを摂取した場合の動脈伸展性および血中ビタミンE濃度 (Rasool, AHG et al., 2008) | 36 | 2ヵ月 | 1日50 mg、100 mg、および200 mg | 心臓の健康 | 報告なし |
2007 | 空腹時血清脂質プロファイルに対するトコトリエノールおよびα-トコフェロールの効果の比較試験 (Ajuluchukwu JN, et al., 2007) | 44 | 4週 | 50 mg | 心臓の健康 | 報告なし |
2007 | US PTO – トコトリエノールと育毛製剤 (Ho D, et al., 2007) | 19 | 5ヵ月 |
50 mg、1日2回 |
毛髪の健康 | 報告なし |
2006 | ヒトの循環系における天然ビタミンEトコトリエノールの食後値 (Khosla P, et al, 2006) | 4 | 単回投与 | 400 mg | 血漿中トコトリエノール値 | 報告なし |
参考文献:
- Oo, S.L., P.Chang and K.E.Chan (1992). Toxicological and pharmacological studies on palm vitee. Res., 12:S217-S222.
- Nakamura, H, al (2001). Oral toxicity of a tocotrienol preparation in rats. Food and Chemical Toxicology, 39 (8), 799-805.